Mànegues de goma per la conducció d'hidrocarburs.
Mànega flexible de subministre apropiada per oli mineral i combustibles amb un contingut aromàtic màxim del 40% i aire comprimit.
Mànega polivalent per diverses aplicacions en la indústria, garatges, estacions de servei i tallers.
Composició:
Tub interior: Cautxú sintètic, negre, llis, antiestàtic, resistent a olis.
Reforç: Tèxtil, construcció helicoidal.
Coberta: Cautxú sintètic, negre, llis, resistent a l'abrasió, resistent a la intempèrie i als olis, antiestàtica.
Rang de temperatures:
-40ºC / +80ºC
Factor de seguretat:
3 : 1
Article | Øint | Øext | Pressió treball (bar) | Pressió treball (psi) | Pressió trencament (bar) | Pressió trencament (psi) | Radi curvatura (mm) | Pes (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI04011006 | 6 | 12 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 | 0,11 |
MI04011008 | 8 | 14 | 10 | 150 | 30 | 450 | 50 | 0,15 |
MI04011010 | 10 | 17 | 10 | 150 | 30 | 450 | 60 | 0,17 |
MI04011013 | 13 | 20 | 10 | 150 | 30 | 450 | 80 | 0,23 |
MI04011016 | 16 | 23 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 | 0,28 |
MI04011019 | 19 | 27 | 10 | 150 | 30 | 450 | 120 | 0,37 |
MI04011025 | 25 | 35 | 10 | 150 | 30 | 450 | 150 | 0,61 |
MI04011032 | 32 | 42 | 10 | 150 | 30 | 450 | 190 | 0,76 |
Mànega flexible de subministre apropiada per oli mineral i combustibles amb un contingut aromàtic màxim del 40% i aire comprimit.
Mànega polivalent per diverses aplicacions en la industria, la construcció i l'agricultura.
Composició:
Tub interior: Cautxú sintètic, negre, llis, antiestàtic, resistent a olis.
Reforç: Tèxtil, construcció helicoidal.
Coberta: Cautxú sintètic, negre, llis, antiestàtic, resistent a l'abrasió, resistent a la intempèrie i als olis.
Rang de temperatures:
-40ºC / +100ºC
Factor de seguretat:
3 : 1
Article | Øint | Øext | Pressió treball (bar) | Pressió treball (psi) | Pressió trencament (bar) | Pressió trencament (psi) | Radi curvatura (mm) | Pes (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI04042006 | 6 | 12 | 20 | 290 | 60 | 870 | 40 | 0,15 |
MI04042008 | 8 | 15 | 20 | 290 | 60 | 870 | 50 | 0,20 |
MI04042010 | 10 | 17 | 20 | 290 | 60 | 870 | 60 | 0,22 |
MI04042013 | 13 | 20 | 20 | 290 | 60 | 870 | 80 | 0,30 |
MI04042016 | 16 | 24 | 20 | 290 | 60 | 870 | 100 | 0,40 |
MI04042019 | 19 | 28 | 20 | 290 | 60 | 870 | 120 | 0,50 |
MI04042025 | 25 | 35 | 20 | 290 | 60 | 870 | 150 | 0,73 |
MI04042032 | 32 | 42 | 20 | 290 | 60 | 870 | 190 | 0,75 |
Mànega d'aspiració i descàrrega per omplert i descàrrega de dipòsits, camions cisterna i bucs de combustible sense plom (EN228:2012) amb contingut en components aromàtics màx. 50%.
Apropiat per olis industrials, dièsel i combustibles, etc.
Composició:
Tub interior: NBR, negre, llis, antiestàtic, conductiu elèctricament.
Reforç: Tèxtil enrotllat, hèlix de fil d'acer zincat, 2 fils de coure creuats.
Coberta: NBR/EPDM, negre, resistent a l'abrasió, a l'ozó i als olis (SAE J517:2013).
Rang de temperatures:
-40ºC / +90ºC (per olis 100ºC)
Factor de seguretat:
3 : 1
Article | Øint | Øext | Pressió treball (bar) | Pressió treball (psi) | Pressió trencament (bar) | Pressió trencament (psi) | Radi curvatura (mm) | Pes (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI040310019 | 19 | 29 | 10 | 145 | 30 | 435 | 45 | 0,60 |
MI040310025 | 25 | 35 | 10 | 145 | 30 | 435 | 55 | 0,70 |
MI040310032 | 32 | 42 | 10 | 145 | 30 | 435 | 65 | 0,90 |
MI040310038 | 38 | 48 | 10 | 145 | 30 | 435 | 80 | 1,10 |
MI040310051 | 51 | 61,8 | 10 | 145 | 30 | 435 | 130 | 1,30 |
MI040310063 | 63 | 75 | 10 | 145 | 30 | 435 | 180 | 2 |
MI040310076 | 76 | 89 | 10 | 145 | 30 | 435 | 350 | 2,55 |
MI040310102 | 101,4 | 115,4 | 10 | 145 | 30 | 435 | 400 | 3,90 |
Mànega d'aspiració i enviament per càrrega i descàrrega de cisternes, camions cisterna i bucs amb combustibles sense plom (EN228: 2012) amb contingut aromàtic de components 50% màx.
Apropiada per olis industrials, dièsel, combustibles, etc.
Composició:
Tub: NBR, negre, llis, conductor elèctricament.
Reforç: Tèxtil enrotllat, 2 fils de coure creuats.
Coberta: SBR/EPDM negre, resistent a l'abrasió i condicions atmosfèriques, resistent a l'oli (SAE J517:2013)
Rang de temperatures:
De -35ºC a +70ºC.
Factor de seguretat:
3: 1
Composició:
Tub interior: cautxú NBR resistent a l'oli hidràulic.
Reforç: dos malles tèxtils i una espiral metàl·lica.
Coberta: cautxú negre resistent a l'oli, l'abrasió i condicions atmosfèriques.
Temperatura de treball:
De -40º C a +100º C.
Article | DN | Øint | Øext | Pressió treball (bar) | Pressió treball (psi) | Pressió trencament (bar) | Pressió trencament (psi) | Buit (bar) | Radi curvatura (mm) | Pes (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ML701019 | 3/4" | 19 | 32 | 21 | 305 | 84 | 1218 | -0,8 | 127 | 0,725 |
ML701025 | 1" | 25,4 | 37,4 | 17 | 247 | 68 | 986 | -0,8 | 152 | 0,847 |
ML701032 | 1''1/4 | 31,8 | 45 | 14 | 203 | 56 | 812 | -0,8 | 203 | 1,118 |
ML701038 | 1''1/2 | 38,1 | 52 | 10 | 145 | 40 | 580 | -0,8 | 254 | 1,454 |
ML701050 | 2" | 50,8 | 64 | 7 | 102 | 28 | 406 | -0,8 | 305 | 1,837 |
ML701063 | 2''1/2 | 63,5 | 77 | 4 | 58 | 16 | 232 | -0,8 | 356 | 2,310 |
Composició:
Tub interior: cautxú NBR resistent a l'oli hidràulic.
Reforç: una malla tèxtil.
Coberta: cautxú sintètic resistent a l'oli, a l'abrasió i condicions atmosfèriques.
Temperatura de treball:
De -40ºC a +100ºC
Article | DN | Øint | Øext | Pressió treball (bar) | Pressió treball (psi) | Pressió trencament (bar) | Pressió trencament (psi) | Radi curvatura (mm) | Pes (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSB2104 | 1/4" | 6,3 | 13 | 28 | 406 | 112 | 1624 | 65 | 0,16 |
MSB2105 | 5/16" | 8,2 | 14,5 | 28 | 406 | 112 | 1624 | 80 | 0,24 |
MSB2106 | 3/8" | 9,8 | 16,5 | 28 | 406 | 112 | 1624 | 80 | 0,29 |
MSB2108 | 1/2" | 12,9 | 20 | 28 | 406 | 112 | 1624 | 100 | 0,39 |
MSB2110 | 5/8" | 16,2 | 23 | 24 | 348 | 96 | 1392 | 125 | 0,5 |
MSB2112 | 3/4" | 19,2 | 26,5 | 21 | 304,5 | 83 | 1203,5 | 150 | 0,6 |
MSB2116 | 1" | 25 | 34.5 | 20 | 290 | 80 | 1160 | 170 | 0,75 |
Si no trobes el que busques, no estas segur de quin producte s'adapta a les teves necessitats o et cal assessorament, CONTACTA AMB NOSALTRES.