Mànegues de goma per aire comprimit, aigua o vapor. Impulsió i aspiració.
Mànega flexible per aire i aigua per a l'indústria, el comerç i obres de construcció.
Composició:
Tub: Cautxú sintètic, negre, llis. Adequat per aire carregat d'oli.
Reforç: Construcció espiral tèxtil (Ø interior > 32 mm enrotllat).
Coberta: Catuxú sintètic, negre, llis, resistent a l'envelliment, Ø int > 32mm aspecte impressió tèxtil.
Temperatures:
-30ºC / +70ºC
Factor de seguretat:
3 : 1
REFERÈNCIA | Ø int | Ø ext | Pressió treball (bar) | Pressió treball (psi) | Pressió trencament (bar) | Pressió trencament (psi) | Radi curvatura (mm) | Pes (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M80000614 | 6 | 14 | 20 | 290 | 60 | 870 | 60 | 0,170 |
M80000817 | 8 | 15 | 20 | 290 | 60 | 870 | 80 | 0,170 |
M80001017 | 10 | 17 | 20 | 290 | 60 | 870 | 100 | 0,200 |
M80001321 | 13 | 21 | 20 | 290 | 60 | 870 | 130 | 0,290 |
M80001626 | 16 | 26 | 20 | 290 | 60 | 870 | 160 | 0,460 |
M80001929 | 19 | 29 | 20 | 290 | 60 | 870 | 220 | 0,521 |
Mànega polivalent d'elevada flexibilitat, amb bona resistència a l'envelliment, a l'intempèrie i resistent a l'abrasió.
Composició:
Tub: EPDM, negre, llis, antiestàtic, resistent a l'ozó i l'intempèrie.
Reforç: Tèxtil de construcció espiral.
Coberta: EPDM, negra, llisa, antiestàtica, resistent a l'ozó i l'intempèrie.
Temperatures:
-40ºC / +95ºC, poc temps fins a 110ºC
Factor de seguretat:
3 : 1
Article | Ø int | Ø ext | Pressió treball (bar) | Pressió treball (psi) | Pressió trencament (bar) | Pressió trencament (psi) | Radi curvatura (mm) | Pes (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM2008 | 8 | 15 | 20 | 290 | 60 | 870 | 50 | 0,190 |
MM2010 | 10 | 17 | 20 | 290 | 60 | 870 | 60 | 0,220 |
MM2013 | 13 | 21 | 20 | 290 | 60 | 870 | 80 | 0,340 |
MM2016 | 16 | 24 | 20 | 290 | 60 | 870 | 120 | 0,330 |
MM2019 | 19 | 27 | 20 | 290 | 60 | 870 | 120 | 0,460 |
MM2025 | 25 | 34 | 20 | 290 | 60 | 870 | 150 | 0,670 |
MM2032 | 32 | 44 | 20 | 300 | 60 | 900 | 200 | 1,15 |
MM2038 | 38 | 50 | 20 | 300 | 60 | 600 | 250 | 2,40 |
Mànega d'aspiració e impulsió per aigua i fluids inerts per a equips de reg per aspersió.
Composició:
Tub: Negre, llis, compost de cautxú SBR.
Reforç: Teles sintètiques d'alta resistència amb espirals de filferro d'acer.
Coberta: Negre, suau, impressió de tela SBR / EPDM compost de cautxú, resistent a l'abrasió i l'intempèrie.
Temperatura de treball:
-30°C + 80°C
Factor de seguretat:
3:1
Article | Ø int | Ø ext | Pressió treball (bar) | Pressió treball (psi) | Pressió trencament (bar) | Pressió trencament (psi) | Buit (bar) | Radi curvatura (mm) | Pes (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI01011025 | 25 | 35 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 150 | 0,77 |
MI01011030 | 30 | 40 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 180 | 0,91 |
MI01011032 | 32 | 42 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 190 | 0,97 |
MI01011035 | 35 | 45 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 210 | 1,08 |
MI01011038 | 38 | 48 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 230 | 1,20 |
MI01011040 | 40 | 50 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 240 | 1,20 |
MI01011051 | 51 | 62 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 310 | 1,76 |
MI01011060 | 60 | 71 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 360 | 1,93 |
MI01011063.5 | 63,5 | 76 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 380 | 2,40 |
MI01011070 | 70 | 82 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 420 | 2,65 |
MI01011076 | 76 | 88 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 460 | 2,85 |
MI01011080 | 80 | 92 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 480 | 3,09 |
MI01011090 | 90 | 102 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 540 | 3,20 |
MI01011102 | 102 | 117 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 610 | 4,00 |
Per la pulverització de pesticides i fertilitzants en l'agricultura.
Composició:
Tub intern: compost de PVC resistent a pesticides i fertilitzants.
Reforç: malla tèxtil.
Coberta: compost especial de PVC resistent a l'abrasió, ozó i condiciones atmosfèriques.
Rang de temperatures:
-10º C / +60º C.
Factor de seguretat:
3:1
Article | Ø int | Ø ext | Pressió treball (bar) | Pressió treball (psi) | Pressió trencament (bar) | Pressió trencament (psi) | Radi curvatura (mm) | Pes (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF8012 | 12,5 | 21 | 80 | 1160 | 240 | 3480 | 125 | 0,310 |
Mànega flexible per aire i aigua per al seu úso en la industria, el comerç i en obres de construcció.
Composició:
Tub: Cautxú sintètico, negre, llis, adequat per aire carregat d'oli.
Reforç: Construcció espiral tèxtil, (Ø interior > 32 mm enrotllat).
Coberta: Cautxú sintètico, negre, llis, resistent a l'envelliment, Ø int > 32mm aspecte impressió tèxtil.
Rang de temperatures:
-30ºC / +70ºC
Factor de seguretat:
3 : 1
Article | Ø int | Ø ext | Pressió treball (bar) | Pressió treball (psi) | Pressió trencament (bar) | Pressió trencament (psi) | Radi curvatura (mm) | Pes (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA122025 | 25 | 35 | 20 | 290 | 60 | 870 | 250 | 0,650 |
MA122032 | 32 | 45 | 20 | 290 | 60 | 870 | 320 | 1,100 |
MA122040 | 38 | 51 | 20 | 290 | 60 | 870 | 350 | 1,200 |
MA122051 | 51 | 64 | 20 | 290 | 60 | 870 | 500 | 1,555 |
MA122063 | 63.5 | 79.5 | 20 | 290 | 60 | 870 | 630 | 2,38 |
MA122075 | 75 | 91 | 20 | 290 | 60 | 870 | 750 | 2,650 |
Adequat per al transport de vapor saturat i aigua calenta.
Composició:
Tub: EPDM, negre, llis, conductor de l'electre.
Reforç: Filferro d'acer trenat.
Revestiment: EPDM, vermell, aspecte d'impressió textil (bandelada).
Temperatures:
+210ºC /+410ºF (vapor saturat), +95ºC/+203ºF (aigua calenta).
Factor de seguretat:
Vapor 10 : 1
Agua 3.15 : 1
Norma / aprovació:
Segons norma BS 5342:1985 2A
Article | Ø int | Ø ext | (bar) | Pressió treball (psi) | Pressió trencament (bar) | Pressió trencament (psi) | Radi curvatura (mm) | Pes (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI01021713 | 13,5 | 24,5 | 18 | 261 | 180 | 2610 | 80 | 0,5 |
MI01021719 | 18 | 31 | 18 | 261 | 180 | 2610 | 110 | 0,65 |
MI01021725 | 25 | 38 | 18 | 261 | 180 | 2610 | 170 | 1 |
MI01021732 | 32 | 45 | 18 | 261 | 180 | 2610 | 150 | 1,3 |
MI01021738 | 38 | 53 | 18 | 261 | 180 | 2610 | 200 | 1,6 |
MI01021751 | 50,8 | 67 | 18 | 261 | 180 | 2610 | 300 | 2,15 |
MI01021776 | 76,2 | 93 | 18 | 261 | 180 | 2610 | 450 | 3,4 |
Mànega de subministrament d'aigua potable calenta mesclada amb vapor d'aigua i detergents.
S'utilitza principalment per a neteja d'alta pressió i esterilització en tallers industrials.
Composició:
Tub: Blanc, llis, compost de goma EPDM qualitat alimentaria.
Reforç: Teles sintètiques d'alta resistència.
Coberta: Blava, llisa, compost de cautxú EPDM aspecte tèxtil, resistent a l'abrasió, a l¡ozó i l'intempèrie.
Temperatura de treball:
-40°C + 170°C
Article | Ø int | Ø ext | Pressió treball (bar) | Pressió treball (psi) | Pressió trencament (bar) | Pressió trencament (psi) | Pes (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MI01030713 | 13 | 23 | 7 | 105 | 70 | 1050 | 0,37 |
MI01030716 | 16 | 26 | 7 | 105 | 70 | 1050 | 0,43 |
MI01030719 | 19 | 31 | 7 | 105 | 70 | 1050 | 0,58 |
MI01030725 | 25 | 37 | 7 | 105 | 70 | 1050 | 0,75 |
Si no trobes el que busques, no estas segur de quin producte s'adapta a les teves necessitats o et cal assessorament, CONTACTA AMB NOSALTRES.