We are improving the contents in this section,
sorry for the inconvenience.
You can check the spanish version or contact us.
***Falta traduccions
Rubber hoses for the canalization of abrasives.
Mànega per projectar abrasius amb qualitat del cautxú del tub interior resistent a l'abrasió. Per al transport de medis abrasius com arena de quars, granalla d'acer, corindó, vidre, etc.
Composició:
Tub interior: NR/SBR/BR, negre, llis, antiestàtic, resistent a l'abrasió.
Reforç: Reforços tèxtils enrotllats.
Coberta exterior: SBR, negre, antiestàtic, aspecte de impressió tèxtil (bandelada).
Rang de temperatures:
-35ºC / +80ºC
Factor de seguretat:
3,15 : 1
Article | Øint | Øext | Pressió treball (bar) | Pressió treball (psi) | Pressió trencament (bar) | Pressió trencament (psi) | Radi curvatura (mm) | Pes (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI030112013 | 13 | 27 | 12 | 175 | 38 | 550 | 130 | 0,50 |
MI030112019 | 19 | 33 | 12 | 175 | 38 | 550 | 190 | 0,65 |
MI030112025 | 25 | 39 | 12 | 175 | 38 | 550 | 250 | 0,80 |
MI030112032 | 32 | 48 | 12 | 175 | 38 | 550 | 320 | 1,10 |
MI030112038 | 38 | 54 | 12 | 175 | 38 | 550 | 380 | 1,35 |
MI030112042 | 42 | 56 | 12 | 175 | 38 | 550 | 420 | 1,26 |
Aspiració i enviament de materials abrasius en seco, adequat per la càrrega i descàrrega de camions cisterna i sitges.
Composició:
Tub: Negre, llis, compost de goma NR/SBR antiestàtic.
Reforç: Teles sintètiques d'alta resistència amb espirals de filferro d'acer.
Coberta: Negra, llisa, composta de goma NR/SBR antiestàtic, resistent a l'abrasió i la intempèrie.
Temperatura de treball:
-40°C + 70°C
Normes:
DIN 53516 50 +/- 5mm3
Factor de seguretat:
3:1
Article | Øint | Øext | Pressió treball (bar) | Pressió treball (psi) | Pressió trencament (bar) | Pressió trencament (psi) | Buit (bar) | Radi curvatura (mm) | Pes (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI030210051 | 51 | 65 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 300 | 1,92 |
MI030210060 | 60 | 75 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 360 | 2,30 |
MI030210063 | 63.5 | 79 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 360 | 2,30 |
MI030210076 | 76 | 92 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 450 | 3,28 |
MI030210080 | 80 | 96 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 480 | 3,45 |
MI030210102 | 102 | 118 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,8 | 610 | 4,80 |
Mànega per al subministre de formigó, sorra, grava i materials abrasius secs en general.
Composició:
Tub: Negre, llis, compost de goma NR/SBR antiestàtic.
Reforç: Teles sintètiques d'alta resistència.
Coberta: Negra, llisa, composta de goma NR/SBR antiestàtic, resistent a l'abrasió i la intempèrie.
Temperatura de treball:
-40°C + 70°C
Normes:
DIN 53516 70 +/- 5mm3
Factor de seguretat:
3:1
Article | Øint | Øext | Pressió treball (bar) | Pressió treball (psi) | Pressió trencament (bar) | Pressió trencament (psi) | Pes (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MI030305090 | 90 | 100 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1,25 |
MI030305102 | 102 | 112 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1,39 |
MI030305110 | 110 | 120 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1,52 |
MI030305127 | 127 | 137 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1,72 |
MI030305152 | 152 | 162 | 4 | 60 | 12 | 180 | 2,05 |
MI030305203 | 203 | 213 | 4 | 60 | 12 | 180 | 2,74 |
Mànega d'impulsió per transportar compostos abrasius com morter, enrajolats, arrebossats o guix per via humida.
Composició:
Tub interior: SBR/NR/BR, negre, llis, resistent a l'abrasió, antiestàtic.
Reforç: Reforços tèxtils enrotllats.
Coberta exterior: SBR, negra, antiestàtica, aspecte de impressió tèxtil (bandejada).
Rang de temperatures:
-35ºC / +80ºC
Factor de seguretat:
2,5 : 1
Article | Øint | Øext | Pressió treball (bar) | Pressió treball (psi) | Pressió trencament (bar) | Pressió trencament (psi) | Radi curvatura (mm) | Pes (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI030540025 | 25 | 37 | 40 | 580 | 100 | 1450 | 220 | 0,75 |
MI030540032 | 32 | 46 | 40 | 580 | 100 | 1450 | 320 | 1,10 |
MI030540035 | 35 | 49 | 40 | 580 | 100 | 1450 | 350 | 1,15 |
MI030540038 | 38 | 54 | 40 | 580 | 100 | 1450 | 380 | 1,40 |
MI030540050 | 50 | 66 | 40 | 580 | 100 | 1450 | 500 | 1,70 |
MI030540065 | 65 | 83 | 40 | 580 | 100 | 1450 | 650 | 2,55 |
MI030540076 | 76 | 98 | 40 | 580 | 100 | 1450 | 760 | 3,62 |
MI030540102 | 102 | 125 | 40 | 580 | 100 | 1450 | 1020 | 5,07 |
If you can't find what you are looking for, you aren't sure of which product is the best suited for your needs or require advice, CONTACT US.