Tuyau en caoutchouc adapté au transfert de produits abrasifs.
Tuyau pour refoulement de produits abrasifs avec revêtement interne en caoutchouc résistant à l’abrasion. Pour le transfert de matériaux abrasifs comme le sable, le quartz, les grenaillages, le corindon, le verre, etc.
Composition:
Tube intérieur: NR/SBR/BR, noir, lisse, antistatique, résistant à l'abrasion.
Renforcement: Renforcements plis textiles.
Revêtement extérieur: SBR, noir, antistatique, aspect d’impression textile (aspect bandelé).
Températures:
-35ºC / +80ºC
Facteur de sécurité:
3,15: 1
Article | Øint | Øext | Pression service (bar) | Pression service (psi) | Pression éclatement (bar) | Pression éclatement (psi) | Rayon courbure (mm) | Poids (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI030112013 | 13 | 27 | 12 | 175 | 38 | 550 | 130 | 0,50 |
MI030112019 | 19 | 33 | 12 | 175 | 38 | 550 | 190 | 0,65 |
MI030112025 | 25 | 39 | 12 | 175 | 38 | 550 | 250 | 0,80 |
MI030112032 | 32 | 48 | 12 | 175 | 38 | 550 | 320 | 1,10 |
MI030112038 | 38 | 54 | 12 | 175 | 38 | 550 | 380 | 1,35 |
MI030112042 | 42 | 56 | 12 | 175 | 38 | 550 | 420 | 1,26 |
Aspiration et refoulement de matériaux abrasifs secs, adapté pour les transferts (charge et décharge) de camions-citernes et silos.
Composition:
Tube: Noir, lisse, en caoutchouc NR/SBR antistatique.
Renforcement: Plis synthétiques de haute ténacité avec spires en acier.
Revêtement: Noire, lisse, en caoutchouc NR/SBR antistatique, résistant à l'abrasion et aux intempéries.
Température:
-40°C + 70°C
Normes:
DIN 53516 50 +/- 5mm3
Facteur de sécurité:
3:1
Article | Øint | Øext | Pression service (bar) | Pression service (psi) | Pression éclatement (bar) | Pression éclatement (psi) | Dépression (bar) | Rayon courbure (mm) | Poids (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI030210051 | 51 | 65 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 300 | 1,92 |
MI030210060 | 60 | 75 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 360 | 2,30 |
MI030210063 | 63.5 | 79 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 360 | 2,30 |
MI030210076 | 76 | 92 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 450 | 3,28 |
MI030210080 | 80 | 96 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 480 | 3,45 |
MI030210102 | 102 | 118 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,8 | 610 | 4,80 |
Tuyau pour le transfert de ciment, de sable, de grabat et matériaux abrasifs secs en général.
Composition:
Tube: Noir, lisse, en caoutchouc NR/SBR antistatique.
Renforcement: Plis synthétiques de haute ténacité.
Revêtement: Noir, lisse, en caoutchouc NR/SBR antistatique, résistant à l'abrasion et aux intempéries.
Températures:
-40°C + 70°C
Normes:
DIN 53516 70 +/- 5mm3
Facteur de sécurité:
3:1
Article | Øint | Øext | Pression service (bar) | Pression service (psi) | Pression éclatement (bar) | Pression éclatement (psi) | Poids (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MI030305090 | 90 | 100 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1,25 |
MI030305102 | 102 | 112 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1,39 |
MI030305110 | 110 | 120 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1,52 |
MI030305127 | 127 | 137 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1,72 |
MI030305152 | 152 | 162 | 4 | 60 | 12 | 180 | 2,05 |
MI030305203 | 203 | 213 | 4 | 60 | 12 | 180 | 2,74 |
Tuyau de refoulement pour le transfert par voie humide de composants abrasifs comme le mortier, le carrelage, le crépi ou le plâtre.
Composition:
Tube intérieur: SBR/NR/BR, noir, lisse, résistant à l'abrasion, antistatique.
Renforcement: Renforcements plis textiles.
Revêtement extérieur: SBR, noir, antistatique, aspect impression textile (aspect bandelé).
Températures:
-35ºC / +80ºC
Facteur de sécurité:
2,5: 1
Article | Øint | Øext | Pression service (bar) | Pression service (psi) | Pression éclatement (bar) | Pression éclatement (psi) | Rayon courbure (mm) | Poids (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI030540025 | 25 | 37 | 40 | 580 | 100 | 1450 | 220 | 0,75 |
MI030540032 | 32 | 46 | 40 | 580 | 100 | 1450 | 320 | 1,10 |
MI030540035 | 35 | 49 | 40 | 580 | 100 | 1450 | 350 | 1,15 |
MI030540038 | 38 | 54 | 40 | 580 | 100 | 1450 | 380 | 1,40 |
MI030540050 | 50 | 66 | 40 | 580 | 100 | 1450 | 500 | 1,70 |
MI030540065 | 65 | 83 | 40 | 580 | 100 | 1450 | 650 | 2,55 |
MI030540076 | 76 | 98 | 40 | 580 | 100 | 1450 | 760 | 3,62 |
MI030540102 | 102 | 125 | 40 | 580 | 100 | 1450 | 1020 | 5,07 |
Si vous ne trouvez pas le produit que vous cherchez ou si vous n’êtes pas certain du type de produit qui s’adapte le mieux à vos nécessités et que vous souhaitez obtenir des conseils, CONTACTEZ-NOUS.