Tuyaux en caoutchouc pour air comprimé, air ou vapeur. Refoulement et aspiration.
Tuyau flexible pour le transfert d’air et d’eau destiné à l’industrie, aux commerces et aux chantiers de construction.
Composition:
Tube: Caoutchouc synthétique, noir, lisse. Adapté aux vapeurs chargées d’huile.
Renforcement: Spire textile (Ø intérieur > 32 mm enroulé).
Revêtement: Caoutchouc synthétique, noir, lisse, résistant à l’usure (Ø intérieur > 32mm, aspect impression textile).
Températures:
-30ºC / +70ºC
Facteur de sécurité:
3 : 1
REFERENCE | Ø int | Ø ext | Pression Service (bar) | Pression Service (psi) | Pression éclatement (bar) | Pression éclatement (psi) | Rayon courbure (mm) | Poids (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M80000614 | 6 | 14 | 20 | 290 | 60 | 870 | 60 | 0,170 |
M80000817 | 8 | 15 | 20 | 290 | 60 | 870 | 80 | 0,170 |
M80001017 | 10 | 17 | 20 | 290 | 60 | 870 | 100 | 0,200 |
M80001321 | 13 | 21 | 20 | 290 | 60 | 870 | 130 | 0,290 |
M80001626 | 16 | 26 | 20 | 290 | 60 | 870 | 160 | 0,460 |
M80001929 | 19 | 29 | 20 | 290 | 60 | 870 | 220 | 0,521 |
Tuyau polyvalent, d’une grande flexibilité, possédant une bonne résistance à l’usure et aux intempéries et résistant à l’abrasion.
Composition:
Tube: EPDM, noir, lisse, antistatique, résistant à l’ozone et aux intempéries.
Renforcement: Spire textile
Revêtement: EPDM, noir, lisse, antistatique, résistant à l’ozone et aux intempéries.
Températures:
-40ºC / +95ºC, peu de temps jusqu’à 110ºC
Facteur de sécurité:
3 : 1
Article | Ø int | Ø ext | Pression service (bar) | Pression service (psi) | Pression éclatement (bar) | Pression éclatement (psi) | Rayon courbure (mm) | Poids (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM2008 | 8 | 15 | 20 | 290 | 60 | 870 | 50 | 0,190 |
MM2010 | 10 | 17 | 20 | 290 | 60 | 870 | 60 | 0,220 |
MM2013 | 13 | 21 | 20 | 290 | 60 | 870 | 80 | 0,340 |
MM2016 | 16 | 24 | 20 | 290 | 60 | 870 | 120 | 0,330 |
MM2019 | 19 | 27 | 20 | 290 | 60 | 870 | 120 | 0,460 |
MM2025 | 25 | 34 | 20 | 290 | 60 | 870 | 150 | 0,670 |
MM2032 | 32 | 44 | 20 | 300 | 60 | 900 | 200 | 1,15 |
MM2038 | 38 | 50 | 20 | 300 | 60 | 600 | 250 | 2,40 |
Tuyau d’aspiration et de refoulement pour eau et liquides inertes, pour équipements d’arrosage par dispersion.
Composition:
Tube: Noir, lisse, en caoutchouc SBR
Renforcement: Spire acier et plis synthétiques haute ténacité.
Revêtement: Noir, lisse, aspect impression toile, en caoutchouc SBR/EPDM, résistant à l’abrasion et aux intempéries.
Températures:
-30°C + 80°C
Facteur de sécurité:
3:1
Article | Ø int | Ø ext | Pression service (bar) | Pression service (psi) | Pression éclatement (bar) | Pression éclatement (psi) | Dépression (bar) | Rayon courbure (mm) | Poids (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI01011025 | 25 | 35 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 150 | 0,77 |
MI01011030 | 30 | 40 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 180 | 0,91 |
MI01011032 | 32 | 42 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 190 | 0,97 |
MI01011035 | 35 | 45 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 210 | 1,08 |
MI01011038 | 38 | 48 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 230 | 1,20 |
MI01011040 | 40 | 50 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 240 | 1,20 |
MI01011051 | 51 | 62 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 310 | 1,76 |
MI01011060 | 60 | 71 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 360 | 1,93 |
MI01011063.5 | 63,5 | 76 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 380 | 2,40 |
MI01011070 | 70 | 82 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 420 | 2,65 |
MI01011076 | 76 | 88 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 460 | 2,85 |
MI01011080 | 80 | 92 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 480 | 3,09 |
MI01011090 | 90 | 102 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 540 | 3,20 |
MI01011102 | 102 | 117 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 610 | 4,00 |
Pour la pulvérisation de pesticides et de fertilisants en agriculture.
Composition:
Tube intérieur: en PVC résistant aux pesticides et au fertilisants.
Renforcement: Plis textile.
Revêtement: composition spéciale en PVC résistant à l’abrasion, à l’ozone et aux agents atmosphériques.
Températures:
-10º C / +60º C.
Facteur de sécurité:
3:1
Article | Ø int | Ø ext | Pression service (bar) | Pression service (psi) | Pression éclatement (bar) | Pression éclatement (psi) | Rayon courbure(mm) | Poids (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF8012 | 12,5 | 21 | 80 | 1160 | 240 | 3480 | 125 | 0,310 |
Tuyau flexible pour transfert d’eau et d’air, pour un usage dans l’industrie, les commerces et les chantiers de construction
Composition:
Tube: Caoutchouc synthétique, noir, lisse, adapté aux vapeurs chargées d’huile.
Renforcement: Construction spirale textile, (Ø intérieur > 32 mm enroulé).
Revêtement: Caoutchouc synthétique, noir, lisse, résistant à l’usure, Ø intérieur > 32mm aspect impression textile.
Températures:
-30ºC / +70ºC
Facteur de sécurité:
3 : 1
Article | Ø int | Ø ext | Pression service (bar) | Pression service (psi) | Pression éclatement (bar) | Pression éclatement (psi) | Rayon courbure (mm) | Poids (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA122025 | 25 | 35 | 20 | 290 | 60 | 870 | 250 | 0,650 |
MA122032 | 32 | 45 | 20 | 290 | 60 | 870 | 320 | 1,100 |
MA122040 | 38 | 51 | 20 | 290 | 60 | 870 | 350 | 1,200 |
MA122051 | 51 | 64 | 20 | 290 | 60 | 870 | 500 | 1,555 |
MA122063 | 63.5 | 79.5 | 20 | 290 | 60 | 870 | 630 | 2,38 |
MA122075 | 75 | 91 | 20 | 290 | 60 | 870 | 750 | 2,650 |
Adapté au passage de vapeur saturée et d’eau chaude.
Composition:
Tube: EPDM, noir, lisse, conducteur.
Renforcement: Tresse de fil d’acier.
Revêtement: EPDM, rouge, aspect d'impression textile (aspect bandelé).
Températures:
+210ºC /+410ºF (vapeur saturée), +95ºC/+203ºF (eau chaude).
Facteur de sécurité:
Vapeur 10: 1
Eau 3.15: 1
Norme / approbation:
Selon la norme BS 5342:1985 2A
Article | Ø int | Ø ext | Pression service (bar) | Pression service (psi) | Pression éclatement (bar) | Pression éclatement (psi) | Rayon courbure (mm) | Poids (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI01021713 | 13,5 | 24,5 | 18 | 261 | 180 | 2610 | 80 | 0,5 |
MI01021719 | 18 | 31 | 18 | 261 | 180 | 2610 | 110 | 0,65 |
MI01021725 | 25 | 38 | 18 | 261 | 180 | 2610 | 170 | 1 |
MI01021732 | 32 | 45 | 18 | 261 | 180 | 2610 | 150 | 1,3 |
MI01021738 | 38 | 53 | 18 | 261 | 180 | 2610 | 200 | 1,6 |
MI01021751 | 50,8 | 67 | 18 | 261 | 180 | 2610 | 300 | 2,15 |
MI01021776 | 76,2 | 93 | 18 | 261 | 180 | 2610 | 450 | 3,4 |
Tuyau d’approvisionnement d'eau chaude potable mélangée à de la vapeur d'eau et à des détergents.
Il s’'utilise principalement pour le nettoyage à haute pression et la stérilisation dans les ateliers industriels.
Composition:
Tube: Blanc, lisse, en caoutchouc EPDM, qualité alimentaire
Renforcement: Renforcé de plis synthétiques haute ténacité.
Revêtement: Bleu, lisse, en caoutchouc EPDM aspect textile, résistant à l'abrasion, à l’ozone et aux intempéries.
Températures:
-40°C + 170°C
Article | Ø int | Ø ext | Pression service (bar) | Pression service (psi) | Pression éclatement (bar) | Pression éclatement (psi) | Poids (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MI01030713 | 13 | 23 | 7 | 105 | 70 | 1050 | 0,37 |
MI01030716 | 16 | 26 | 7 | 105 | 70 | 1050 | 0,43 |
MI01030719 | 19 | 31 | 7 | 105 | 70 | 1050 | 0,58 |
MI01030725 | 25 | 37 | 7 | 105 | 70 | 1050 | 0,75 |
Si vous ne trouvez pas le produit que vous cherchez ou si vous n’êtes pas certain du type de produit qui s’adapte le mieux à vos nécessités et que vous souhaitez obtenir des conseils, CONTACTEZ-NOUS.