Tuyaux en caoutchouc pour le transfert d'hydrocarbures.
Tuyau flexible de distribution adapté à l’huile minérale et aux combustibles dont la teneur en composés aromatiques n'excède pas 40 % ainsi qu’à l’air comprimé.
Tuyau polyvalent pour diverses applications dans l’industrie, les garages, les stations-service et les ateliers.
Composition:
Tube intérieur: Caoutchouc synthétique, noir, lisse, antistatique, résistant aux huiles.
Renforcement: Spire textile.
Revêtement: Caoutchouc synthétique, noir, lisse, résistant à l'abrasion, résistant aux intempéries et aux huiles, antistatique.
Températures:
-40ºC / +80ºC
Facteur de sécurité:
3 : 1
Article | Øint | Øext | Pression service (bar) | Pression service (psi) | Pression éclatement (bar) | Pression éclatement (psi) | Rayon courbure (mm) | Poids (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI04011006 | 6 | 12 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 | 0,11 |
MI04011008 | 8 | 14 | 10 | 150 | 30 | 450 | 50 | 0,15 |
MI04011010 | 10 | 17 | 10 | 150 | 30 | 450 | 60 | 0,17 |
MI04011013 | 13 | 20 | 10 | 150 | 30 | 450 | 80 | 0,23 |
MI04011016 | 16 | 23 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 | 0,28 |
MI04011019 | 19 | 27 | 10 | 150 | 30 | 450 | 120 | 0,37 |
MI04011025 | 25 | 35 | 10 | 150 | 30 | 450 | 150 | 0,61 |
MI04011032 | 32 | 42 | 10 | 150 | 30 | 450 | 190 | 0,76 |
Tuyau flexible de distribution approprié pour le transfert d’huile minérale et combustibles dont la teneur en composés aromatiques n’excède pas 40% et à l’air comprimé.
Tuyau polyvalent pour diverses applications dans l’industrie, la construction et l'agriculture.
Composition:
Tube intérieur: Caoutchouc synthétique, noir, lisse, antistatique, résistant aux huiles.
Renforcement: Spire textile
Revêtement: Caoutchouc synthétique, noir, lisse, antistatique, résistant à l'abrasion, résistant aux intempéries et aux huiles.
Températures:
-40ºC / +100ºC
Facteur de sécurité:
3 : 1
Article | Øint | Øext | Pression service (bar) | Pression service (psi) | Pression éclatement (bar) | Pression éclatement (psi) | Rayon courbure (mm) | Poids (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI04042006 | 6 | 12 | 20 | 290 | 60 | 870 | 40 | 0,15 |
MI04042008 | 8 | 15 | 20 | 290 | 60 | 870 | 50 | 0,20 |
MI04042010 | 10 | 17 | 20 | 290 | 60 | 870 | 60 | 0,22 |
MI04042013 | 13 | 20 | 20 | 290 | 60 | 870 | 80 | 0,30 |
MI04042016 | 16 | 24 | 20 | 290 | 60 | 870 | 100 | 0,40 |
MI04042019 | 19 | 28 | 20 | 290 | 60 | 870 | 120 | 0,50 |
MI04042025 | 25 | 35 | 20 | 290 | 60 | 870 | 150 | 0,73 |
MI04042032 | 32 | 42 | 20 | 290 | 60 | 870 | 190 | 0,75 |
Tuyau d'aspiration et refoulement destiné aux transferts de cuves, aux camions-citernes et bateaux fonctionnant aux carburants sans plomb (EN228:2012) et combustibles dont la teneur en composés aromatiques n’excède pas 50%.
Adapté aux huiles industrielles, aux diesels et combustibles, etc.
Composition:
Tube intérieur: NBR, noir, lisse, antistatique, conducteur.
Renforcement: Textile tressé, spire de fil d'acier galvanisé, 2 fils de cuivre croisés.
Revêtement: NBR/EPDM, noir, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux huiles (SAE J517:2013).
Températures:
-40ºC / +90ºC (pour huiles : 100ºC)
Facteur de sécurité :
3 : 1
Article | Øint | Øext | Pression service (bar) | Pression service (psi) | Pression éclatement (bar) | Pression éclatement (psi) | Rayon courbure (mm) | Poids (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI040310019 | 19 | 29 | 10 | 145 | 30 | 435 | 45 | 0,60 |
MI040310025 | 25 | 35 | 10 | 145 | 30 | 435 | 55 | 0,70 |
MI040310032 | 32 | 42 | 10 | 145 | 30 | 435 | 65 | 0,90 |
MI040310038 | 38 | 48 | 10 | 145 | 30 | 435 | 80 | 1,10 |
MI040310051 | 51 | 61,8 | 10 | 145 | 30 | 435 | 130 | 1,30 |
MI040310063 | 63 | 75 | 10 | 145 | 30 | 435 | 180 | 2 |
MI040310076 | 76 | 89 | 10 | 145 | 30 | 435 | 350 | 2,55 |
MI040310102 | 101,4 | 115,4 | 10 | 145 | 30 | 435 | 400 | 3,90 |
Tuyau d'aspiration et de refoulement pour transferts dans citernes, camions-citernes et bateaux fonctionnant aux carburants sans plomb (EN228:2012) et combustibles dont la teneur en composés aromatiques n’excède pas 50%.
Adapté aux huiles industrielles, diesel, combustibles, etc.
Composition:
Tube: NBR, noir, lisse, conducteur.
Renforcement: Plis textiles, 2 fils de cuivre croisés.
Revêtement: SBR/EPDM noir, résistant à l'abrasion, aux agents atmosphériques, résistant à l’huile (SAE J517:2013).
Températures:
De -35ºC à +70ºC.
Facteur de sécurité:
3: 1
Composition:
Tube intérieur: caoutchouc NBR résistant à l’huile hydraulique.
Renforcement: deux plis textiles et une spire métallique.
Revêtement: caoutchouc noir résistant à l’huile, à l'abrasion et aux agents atmosphériques.
Températures:
De -40º C à +100º C.
Article | DN | Øint | Øext | Pression service (bar) | Pression service (psi) | Pression éclatement (bar) | Pression éclatement (psi) | Dépression (bar) | Rayon courbure (mm) | Poids (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ML701019 | 3/4" | 19 | 32 | 21 | 305 | 84 | 1218 | -0,8 | 127 | 0,725 |
ML701025 | 1" | 25,4 | 37,4 | 17 | 247 | 68 | 986 | -0,8 | 152 | 0,847 |
ML701032 | 1''1/4 | 31,8 | 45 | 14 | 203 | 56 | 812 | -0,8 | 203 | 1,118 |
ML701038 | 1''1/2 | 38,1 | 52 | 10 | 145 | 40 | 580 | -0,8 | 254 | 1,454 |
ML701050 | 2" | 50,8 | 64 | 7 | 102 | 28 | 406 | -0,8 | 305 | 1,837 |
ML701063 | 2''1/2 | 63,5 | 77 | 4 | 58 | 16 | 232 | -0,8 | 356 | 2,310 |
Composition:
Tube intérieur: caoutchouc NBR résistant à l’huile hydraulique.
Renforcement: Pli textile.
Revêtement: caoutchouc synthétique résistant à l’huile, à l'abrasion et aux agents atmosphériques.
Températures:
De -40ºC à +100ºC
Article | DN | Øint | Øext | Pression service (bar) | Pression service (psi) | Pression éclatement (bar) | Pression éclatement (psi) | Rayon courbure (mm) | Poids (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSB2104 | 1/4" | 6,3 | 13 | 28 | 406 | 112 | 1624 | 65 | 0,16 |
MSB2105 | 5/16" | 8,2 | 14,5 | 28 | 406 | 112 | 1624 | 80 | 0,24 |
MSB2106 | 3/8" | 9,8 | 16,5 | 28 | 406 | 112 | 1624 | 80 | 0,29 |
MSB2108 | 1/2" | 12,9 | 20 | 28 | 406 | 112 | 1624 | 100 | 0,39 |
MSB2110 | 5/8" | 16,2 | 23 | 24 | 348 | 96 | 1392 | 125 | 0,5 |
MSB2112 | 3/4" | 19,2 | 26,5 | 21 | 304,5 | 83 | 1203,5 | 150 | 0,6 |
MSB2116 | 1" | 25 | 34.5 | 20 | 290 | 80 | 1160 | 170 | 0,75 |
Si vous ne trouvez pas le produit que vous cherchez ou si vous n’êtes pas certain du type de produit qui s’adapte le mieux à vos nécessités et que vous souhaitez obtenir des conseils, CONTACTEZ-NOUS.