Tuyaux en caoutchouc adaptés à l’usage en industrie chimique, résistants à différents composants.
Adapté pour un usage comme tuyau d'aspiration et de refoulement dans l’industrie chimique et dans l’extraction de matières premières.
Résistant à l'eau chaude, détergents, acides non oxydants et alcalis.
Composition:
Tube intérieur: EPDM, noir, lisse, conducteur.
Renforcement: Textile, fils de cuivre, spire fil d'acier.
Revêtement: EPDM noir, conducteur, résistant à l'abrasion, résistant aux intempéries, impression en bande continue.
Températures:
Pour le tube, selon le moyen utilisé pour le refoulement, jusqu’à +95ºC, tuyau flexible jusqu’à -35ºC.
Nettoyage à la vapeur, sans pression, jusqu’à 130ºC / max. 30 minutes.
Facteur de sécurité:
3,15: 1
REFERÈNCIA | Øint | Øext | Pression service (bar) | Pression service (psi) | Pression éclatement (bar) | Pression éclatement (psi) | Rayon courbure (mm) | Poids (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI070116019 | 19 | 31 | 16 | 232 | 48 | 700 | 125 | 0,64 |
MI070116025 | 25 | 37 | 16 | 232 | 48 | 700 | 165 | 0,89 |
MI070116032 | 32 | 44 | 16 | 232 | 48 | 700 | 210 | 1,17 |
MI070116038 | 38 | 51 | 16 | 232 | 48 | 700 | 250 | 1,31 |
MI070116051 | 51 | 67 | 16 | 232 | 48 | 700 | 335 | 1,57 |
MI070116063 | 63 | 79 | 16 | 232 | 48 | 700 | 410 | 1,92 |
Adapté au transfert d’acides, de sels alcalins, de composés organiques (alcools, esters, cétones, etc.) comprenant les composés aromatiques, les hydrocarbures chlorés et acides oxydants, en accord avec la liste de résistances chimiques.
Composition:
Tube intérieur: UPE, noir, lisse, conducteur.
Renforcement: Textile, fils de cuivre, spire fil d'acier.
Revêtement: EPDM noir, conducteur, résistant à l'abrasion, résistant aux intempéries, impression en bande continue.
Températures:
Pour le tube, selon le moyen utilisé pour le refoulement, jusqu’à +100ºC, tuyau flexible jusqu’à -35ºC.
Nettoyage à la vapeur, sans pression, jusqu’à 130ºC / max. 30 minutes
Facteur de sécurité:
4: 1
REFERÈNCIA | Øint | Øext | Pression service (bar) | Pression service (psi) | Pression éclatement (bar) | Pression éclatement (psi) | Rayon courbure (mm) | Poids (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI070216025 | 25 | 37 | 16 | 232 | 50.5 | 731 | 150 | 0,92 |
MI070216032 | 32 | 44 | 16 | 232 | 50.5 | 731 | 200 | 1,01 |
MI070216038 | 38 | 51 | 16 | 232 | 50,5 | 731 | 225 | 1,10 |
MI070216050 | 50 | 66 | 16 | 232 | 50,5 | 731 | 275 | 1,96 |
MI070216063 | 63 | 79 | 16 | 232 | 50.5 | 731 | 320 | 2,58 |
MI070216075 | 75 | 91 | 16 | 232 | 50.5 | 731 | 350 | 2,94 |
MI070216100 | 100 | 116 | 16 | 232 | 50.5 | 731 | 475 | 4,39 |
Si vous ne trouvez pas le produit que vous cherchez ou si vous n’êtes pas certain du type de produit qui s’adapte le mieux à vos nécessités et que vous souhaitez obtenir des conseils, CONTACTEZ-NOUS.