Mangueras de goma apropiadas para el la conducción de productos abrasivos.
Manguera para chorreado de abrasivos con calidad del caucho del tubo interior resistente a la abrasión para el transporte de medios abrasivos como arena de cuarzo, granalla de acero, corindón, vidrio, etc.
Composición:
Tubo interior: NR/SBR/BR, negro, liso, antiestático, resistente a la abrasión.
Refuerzo: Refuerzos textiles enrollados.
Cubierta exterior: SBR, negro, antiestático, aspecto de impresión textil (bandelada).
Rango de temperaturas:
-35ºC / +80ºC
Factor de seguridad:
3,15 : 1
Artículo | Øint | Øext | Presión trabajo (bar) | Presión trabajo (psi) | Presión rotura (bar) | Presión rotura (psi) | Radio curvatura (mm) | Peso (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI030112013 | 13 | 27 | 12 | 175 | 38 | 550 | 130 | 0,50 |
MI030112019 | 19 | 33 | 12 | 175 | 38 | 550 | 190 | 0,65 |
MI030112025 | 25 | 39 | 12 | 175 | 38 | 550 | 250 | 0,80 |
MI030112032 | 32 | 48 | 12 | 175 | 38 | 550 | 320 | 1,10 |
MI030112038 | 38 | 54 | 12 | 175 | 38 | 550 | 380 | 1,35 |
MI030112042 | 42 | 56 | 12 | 175 | 38 | 550 | 420 | 1,26 |
Aspiración y envío de materiales abrasivos en seco, adecuado para la carga y descarga de camiones cisterna y silos.
Composición:
Tubo: Negro, liso, compuesto de goma NR/SBR antiestático
Refuerzo: Telas sintéticas de alta resistencia con espirales de alambre de acero
Cubierta: Negro, liso, compuesto de goma NR/SBR antiestático, resistente a la abrasión y la intemperie
Temperatura de trabajo:
-40°C + 70°C
Normas:
DIN 53516 50 +/- 5mm3
Factor de seguridad:
3:1
Artículo | Øint | Øext | Presión trabajo (bar) | Presión trabajo (psi) | Presión rotura (bar) | Presión rotura (psi) | Vacío (bar) | Radio curvatura (mm) | Peso (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI030210051 | 51 | 65 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 300 | 1,92 |
MI030210060 | 60 | 75 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 360 | 2,30 |
MI030210063 | 63.5 | 79 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 360 | 2,30 |
MI030210076 | 76 | 92 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 450 | 3,28 |
MI030210080 | 80 | 96 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 480 | 3,45 |
MI030210102 | 102 | 118 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,8 | 610 | 4,80 |
Manguera para el suministro de hormigón, arena, grava y materiales abrasivos secos en general.
Composición:
Tubo: Negro, liso, compuesto de goma NR/SBR antiestático
Refuerzo: Telas sintéticas de alta resistencia
Cubierta: Negro, liso, compuesto de goma NR/SBR antiestático, resistente a la abrasión y la intemperie
Temperatura de trabajo:
-40°C + 70°C
Normas:
DIN 53516 70 +/- 5mm3
Factor de seguridad:
3:1
Artículo | Øint | Øext | Presión trabajo (bar) | Presión trabajo (psi) | Presión rotura (bar) | Presión rotura (psi) | Peso (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MI030305090 | 90 | 100 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1,25 |
MI030305102 | 102 | 112 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1,39 |
MI030305110 | 110 | 120 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1,52 |
MI030305127 | 127 | 137 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1,72 |
MI030305152 | 152 | 162 | 4 | 60 | 12 | 180 | 2,05 |
MI030305203 | 203 | 213 | 4 | 60 | 12 | 180 | 2,74 |
Manguera de impulsión para transportar compuestos abrasivos como mortero, solado, enlucidos o yeso por vía húmeda.
Composición:
Tubo interior: SBR/NR/BR, negro, liso, resistente a la abrasión, antiestático.
Refuerzo: Refuerzos textiles enrollados
Cubierta exterior: SBR, negro, antiestático, aspecto de impresión textil (bandelada).
Rango de temperaturas:
-35ºC / +80ºC
Factor de seguridad:
2,5 : 1
Artículo | Øint | Øext | Presión trabajo (bar) | Presión trabajo (psi) | Presión rotura (bar) | Presión rotura (psi) | Radio curvatura (mm) | Peso (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI030540025 | 25 | 37 | 40 | 580 | 100 | 1450 | 220 | 0,75 |
MI030540032 | 32 | 46 | 40 | 580 | 100 | 1450 | 320 | 1,10 |
MI030540035 | 35 | 49 | 40 | 580 | 100 | 1450 | 350 | 1,15 |
MI030540038 | 38 | 54 | 40 | 580 | 100 | 1450 | 380 | 1,40 |
MI030540050 | 50 | 66 | 40 | 580 | 100 | 1450 | 500 | 1,70 |
MI030540065 | 65 | 83 | 40 | 580 | 100 | 1450 | 650 | 2,55 |
MI030540076 | 76 | 98 | 40 | 580 | 100 | 1450 | 760 | 3,62 |
MI030540102 | 102 | 125 | 40 | 580 | 100 | 1450 | 1020 | 5,07 |
Si no encuentras lo que buscas, no estas seguro de qué producto se adapta mejor a tus necesidades o necesitas asesoramiento, CONTACTA CON NOSOTROS.