Mangueras de goma para aire comprimido, agua o vapor. Impulsión y aspiración.
Manguera flexible para aire y agua para su uso en la industria, el comercio y en obras de construcción.
Composición:
Tubo: Caucho sintético, negro, liso, adecuado para aire cargado de aceite.
Refuerzo: Construcción espiral textil, (Ø interior > 32 mm enrollado)
Cubierta: Caucho sintético, negro, liso, resistente envejecimiento, Ø int > 32mm aspecto impresión textil
Rango de temperaturas:
-30ºC / +70ºC
Factor de seguridad:
3 : 1
REFERENCIA | Ø int | Ø ext | Presión trabajo (bar) | Presión trabajo (psi) | Presión rotura (bar) | Presión rotura (psi) | Radio curvatura (mm) | Peso (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M80000614 | 6 | 14 | 20 | 290 | 60 | 870 | 60 | 0,170 |
M80000817 | 8 | 15 | 20 | 290 | 60 | 870 | 80 | 0,170 |
M80001017 | 10 | 17 | 20 | 290 | 60 | 870 | 100 | 0,200 |
M80001321 | 13 | 21 | 20 | 290 | 60 | 870 | 130 | 0,290 |
M80001626 | 16 | 26 | 20 | 290 | 60 | 870 | 160 | 0,460 |
M80001929 | 19 | 29 | 20 | 290 | 60 | 870 | 220 | 0,521 |
Manguera polivalente de alta flexibilidad, con buena resistencia al envejecimiento, a la intemperie y resistente a la abrasión.
Composición:
Tubo: EPDM, negro, liso, antiestático, resistente al ozono y a la intemperie.
Refuerzo: Textil de construcción espiral.
Cubierta: EPDM, negra, lisa, antiestática, resistente al ozono y a la intemperie.
Rango de temperaturas:
-40ºC / +95ºC, poco tiempo hasta 110 ºC
Factor de seguridad:
3 : 1
Artículo | Ø int | Ø ext | Presión trabajo (bar) | Presión trabajo (psi) | Presión rotura (bar) | Presión rotura (psi) | Radio curvatura (mm) | Peso (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM2008 | 8 | 15 | 20 | 290 | 60 | 870 | 50 | 0,190 |
MM2010 | 10 | 17 | 20 | 290 | 60 | 870 | 60 | 0,220 |
MM2013 | 13 | 21 | 20 | 290 | 60 | 870 | 80 | 0,340 |
MM2016 | 16 | 24 | 20 | 290 | 60 | 870 | 120 | 0,330 |
MM2019 | 19 | 27 | 20 | 290 | 60 | 870 | 120 | 0,460 |
MM2025 | 25 | 34 | 20 | 290 | 60 | 870 | 150 | 0,670 |
MM2032 | 32 | 44 | 20 | 300 | 60 | 900 | 200 | 1,15 |
MM2038 | 38 | 50 | 20 | 300 | 60 | 600 | 250 | 2,40 |
Manguera de aspiración e impulsión para agua y fluidos inertes para equipos de riego por aspersión.
Composición:
Tubo: Negro, liso, compuesto de caucho SBR
Refuerzo: Telas sintéticas de alta resistencia con espirales de alambre de acero
Cubierta: Negro, suave, impresión de tela SBR / EPDM compuesto de caucho, resistente a la abrasión y la intemperie
Temperatura de trabajo:
-30°C + 80°C
Factor de seguridad:
3:1
Artículo | Ø int | Ø ext | Presión trabajo (bar) | Presión trabajo (psi) | Presión rotura (bar) | Presión rotura (psi) | Vacío (bar) | Radio curvatura (mm) | Peso (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI01011025 | 25 | 35 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 150 | 0,77 |
MI01011030 | 30 | 40 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 180 | 0,91 |
MI01011032 | 32 | 42 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 190 | 0,97 |
MI01011035 | 35 | 45 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 210 | 1,08 |
MI01011038 | 38 | 48 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 230 | 1,20 |
MI01011040 | 40 | 50 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 240 | 1,20 |
MI01011051 | 51 | 62 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 310 | 1,76 |
MI01011060 | 60 | 71 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 360 | 1,93 |
MI01011063.5 | 63,5 | 76 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 380 | 2,40 |
MI01011070 | 70 | 82 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 420 | 2,65 |
MI01011076 | 76 | 88 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 460 | 2,85 |
MI01011080 | 80 | 92 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 480 | 3,09 |
MI01011090 | 90 | 102 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 540 | 3,20 |
MI01011102 | 102 | 117 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 610 | 4,00 |
Para la pulverización de pesticidas y fertilizantes en la agricultura.
Composición:
Tubo interno: compuesto de PVC resistente a pesticidas y fertilizantes.
Refuerzo: malla textil.
Cubierta: compuesto especial de PVC resistente a la abrasión, ozono y condiciones atmosféricas.
Rango de temperaturas:
-10º C / +60º C.
Factor de seguridad:
3:1
Artículo | Ø int | Ø ext | Presión trabajo (bar) | Presión trabajo (psi) | Presión rotura (bar) | Presión rotura (psi) | Radio curvatura (mm) | Peso (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF8012 | 12,5 | 21 | 80 | 1160 | 240 | 3480 | 125 | 0,310 |
Manguera flexible para aire y agua para su uso en la industria, el comercio y en obras de construcción.
Composición:
Tubo: Caucho sintético, negro, liso, adecuado para aire cargado de aceite.
Refuerzo: Construcción espiral textil, (Ø interior > 32 mm enrollado)
Cubierta: Caucho sintético, negro, liso, resistente envejecimiento, Ø int > 32mm aspecto impresión textil
Rango de temperaturas:
-30ºC / +70ºC
Factor de seguridad:
3 : 1
Artículo | Ø int | Ø ext | Presión trabajo (bar) | Presión trabajo (psi) | Presión rotura (bar) | Presión rotura (psi) | Radio curvatura (mm) | Peso (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA122025 | 25 | 35 | 20 | 290 | 60 | 870 | 250 | 0,650 |
MA122032 | 32 | 45 | 20 | 290 | 60 | 870 | 320 | 1,100 |
MA122040 | 38 | 51 | 20 | 290 | 60 | 870 | 350 | 1,200 |
MA122051 | 51 | 64 | 20 | 290 | 60 | 870 | 500 | 1,555 |
MA122063 | 63.5 | 79.5 | 20 | 290 | 60 | 870 | 630 | 2,38 |
MA122075 | 75 | 91 | 20 | 290 | 60 | 870 | 750 | 2,650 |
Adecuado para el transporte de vapor saturado y agua caliente.
Composición:
Tubo: EPDM, negro, liso, conductor de la electricidad.
Refuerzo: Alambre de acero trenzado.
Revestimiento: EPDM, rojo, aspecto de impresión textil (bandelada).
Rango de temperaturas:
+210ºC /+410ºF (vapor saturado), +95ºC/+203ºF (agua caliente)
Factor de seguridad:
Vapor 10 : 1
Agua 3.15 : 1
Norma / aprobación:
Según norma BS 5342:1985 2A
Artículo | Ø int | Ø ext | Presión trabajo (bar) | Presión trabajo (psi) | Presión rotura (bar) | Presión rotura (psi) | Radio curvatura (mm) | Peso (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI01021713 | 13,5 | 24,5 | 18 | 261 | 180 | 2610 | 80 | 0,5 |
MI01021719 | 18 | 31 | 18 | 261 | 180 | 2610 | 110 | 0,65 |
MI01021725 | 25 | 38 | 18 | 261 | 180 | 2610 | 170 | 1 |
MI01021732 | 32 | 45 | 18 | 261 | 180 | 2610 | 150 | 1,3 |
MI01021738 | 38 | 53 | 18 | 261 | 180 | 2610 | 200 | 1,6 |
MI01021751 | 50,8 | 67 | 18 | 261 | 180 | 2610 | 300 | 2,15 |
MI01021776 | 76,2 | 93 | 18 | 261 | 180 | 2610 | 450 | 3,4 |
Manguera de suministro de agua potable caliente mezclado con vapor de agua y detergentes.
Se utiliza principalmente para limpieza de alta presión y esterilización en los talleres industriales.
Composición:
Tubo: Blanco, liso, compuesto de goma EPDM calidad alimentaria
Refuerzo: Telas sintéticas de alta resistencia
Cubierta: Azul, lisa, compuesto de caucho EPDM aspecto textil, resistente a la abrasión, al ozono y a la intemperie
Temperatura de trabajo:
-40°C + 170°C
Artículo | Ø int | Ø ext | Presión trabajo (bar) | Presión trabajo (psi) | Presión rotura (bar) | Presión rotura (psi) | Peso (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MI01030713 | 13 | 23 | 7 | 105 | 70 | 1050 | 0,37 |
MI01030716 | 16 | 26 | 7 | 105 | 70 | 1050 | 0,43 |
MI01030719 | 19 | 31 | 7 | 105 | 70 | 1050 | 0,58 |
MI01030725 | 25 | 37 | 7 | 105 | 70 | 1050 | 0,75 |
Si no encuentras lo que buscas, no estas seguro de qué producto se adapta mejor a tus necesidades o necesitas asesoramiento, CONTACTA CON NOSOTROS.