Mangueras de goma apropiadas para el uso en la industria química, resistentes a diferentes compuestos.
Adecuado para su uso como manguera de aspiración y descarga en la industria química y en la extracción de materias primas.
Resistente al agua caliente, detergentes, ácidos no oxidantes y y álcalis.
Composición:
Tubo interior: EPDM, negro, suave, conductivo eléctricamente.
Refuerzo: Textil, hilos de cobre, hilo de acero helicoidal.
Cubierta: EPDM negro, conductivo eléctricamente, resistente a la abrasión, resistente a la intemperie, impresión en banda continua.
Rango de temperaturas:
La del tubo depende del medio de descarga hasta +95ºC, manguera flexible hasta -35ºC.
Limpieza con vapor, sin presión, hasta 130ºC / máx. 30 minutos.
Factor de seguridad:
3,15 : 1
REFERENCIA | Øint | Øext | Presión trabajo (bar) | Presión trabajo (psi) | Presión rotura (bar) | Presión rotura (psi) | Radio curvatura (mm) | Peso (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI070116019 | 19 | 31 | 16 | 232 | 48 | 700 | 125 | 0,64 |
MI070116025 | 25 | 37 | 16 | 232 | 48 | 700 | 165 | 0,89 |
MI070116032 | 32 | 44 | 16 | 232 | 48 | 700 | 210 | 1,17 |
MI070116038 | 38 | 51 | 16 | 232 | 48 | 700 | 250 | 1,31 |
MI070116051 | 51 | 67 | 16 | 232 | 48 | 700 | 335 | 1,57 |
MI070116063 | 63 | 79 | 16 | 232 | 48 | 700 | 410 | 1,92 |
Adecuado para el transporte de ácidos, sales alcalinas, compuestos orgánicos (alcoholes, ésteres, cetones, etc) incluidas sustancias aromáticas, hidrocarburos clorados y ácidos oxidantes de acuerdo con la lista de resistencias químicas.
Composición:
Tubo interior: UPE, negro, suave, conductivo eléctricamente
Refuerzo: textil, hilos de cobre, hilo de acero helicoidal
Cubierta: EPDM negro, conductivo eléctricamente, resistente a la abrasión, resistente a la intemperie, impresión en banda continua
Rango de temperaturas:
La del tubo depende del medio de descarga hasta +100ºC, manguera flexible hasta -35ºC.
Limpieza con vapor, sin presión, hasta 130ºC / máx. 30 minutos
Factor de seguridad:
4 : 1
REFERENCIA | Øint | Øext | Presión trabajo (bar) | Presión trabajo (psi) | Presión rotura (bar) | Presión rotura (psi) | Radio curvatura (mm) | Peso (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI070216019 | 19 | 31 | 16 | 232 | 50.5 | 731 | 115 | 0,63 |
MI070216025 | 25 | 37 | 16 | 232 | 50.5 | 731 | 150 | 0,92 |
MI070216032 | 32 | 44 | 16 | 232 | 50.5 | 731 | 200 | 1,01 |
MI070216038 | 38 | 51 | 16 | 232 | 50,5 | 731 | 225 | 1,10 |
MI070216050 | 50 | 66 | 16 | 232 | 50,5 | 731 | 275 | 1,96 |
MI070216063 | 63 | 79 | 16 | 232 | 50.5 | 731 | 320 | 2,58 |
MI070216075 | 75 | 91 | 16 | 232 | 50.5 | 731 | 350 | 2,94 |
MI070216100 | 100 | 116 | 16 | 232 | 50.5 | 731 | 475 | 4,39 |
Si no encuentras lo que buscas, no estas seguro de qué producto se adapta mejor a tus necesidades o necesitas asesoramiento, CONTACTA CON NOSOTROS.