Mangueras de goma para soldadura.
Manguera flexible para el transporte de acetileno. Para soldar y cortar, para la soldadura por arco voltaico en una atmósfera gaseosa protectora y otros procedimientos semejantes.
Indicada también para H, CO2, AR y N.
No indicada para LPG, MPS y CNG.
Composición:
Tubo interior: EPDM, negro, liso.
Refuerzo: Refuerzos textiles moleteados.
Cubierta exterior: EPDM, roja, estriada; a partir de DN12mm lisa
Rango de temperaturas:
-30ºC / +70ºC
Factor de seguridad:
3 : 1
Norma / autorización:
ISO 3821:2008 (antes EN 559:2003).
Artículo | Øint | Øext | Presión trabajo (bar) | Presión trabajo (psi) | Presión rotura (bar) | Presión rotura (psi) | Radio curvatura (mm) | Peso (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI06030603 | 6,3 | 13,3 | 20 | 290 | 60 | 870 | 40 | 0,15 |
MI06030803 | 8 | 15 | 20 | 290 | 60 | 870 | 40 | 0,18 |
MI06031003 | 10 | 17 | 20 | 290 | 60 | 870 | 50 | 0,21 |
Azul - flexible para transporte de oxígeno para soldar y cortar.
Roja - flexible para transporte de acetileno.
Ambas para soldadura por arco voltaico en atmósfera gaseosa protectora y otros procedimientos semejantes.
Indicada para H, CO2, AR y N.
Composición:
Tubo interior: EPDM, negro, liso.
Refuerzo: Refuerzos textiles moleteados.
Cubierta exterior: EPDM, azul y rojo, liso.
Rango de temperaturas:
-30ºC / +70ºC
Factor de seguridad:
3 : 1
Norma / autorización:
ISO 3821:2008 (antes EN 559:2003).
Artículo | Øint | Øext | Presión trabajo (bar) | Presión trabajo (psi) | Presión rotura (bar) | Presión rotura (psi) | Radio curvatura (mm) | Peso (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI0601060612 | 6,3-6,3 | 12,3-12,3 | 20 | 300 | 60 | 870 | 40 | 0,31 |
MI0601080814 | 8-8 | 14-14 | 20 | 300 | 60 | 870 | 40 | 0,37 |
MI0601101016 | 10-10 | 16-16 | 20 | 300 | 60 | 870 | 50 | 0,43 |
Manguera flexible para el transporte de oxígeno.
Para soldar y cortar, para la soldadura por arco voltaico en una atmósfera gaseosa protectora y para otros procedimientos semejantes.
No está indicada para LPG, MPS y CNG.
Composición:
Tubo interior: EPDM, negro, liso.
Refuerzo: Refuerzos textiles moleteados.
Cubierta exterior: EPDM, azul, estriada; a partir de DN12 mm lisa.
Rango de temperaturas:
-30ºC / +70ºC
Factor de seguridad:
3 : 1
Norma / autorización:
ISO 3821:2008 (antes EN 559:2003).
Artículo | Øint | Øext | Presión trabajo (bar) | Presión trabajo (psi) | Presión rotura (bar) | Presión rotura (psi) | Radio curvatura (mm) | Peso (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI06020603 | 6,3 | 13.3 | 20 | 290 | 60 | 870 | 40 | 0,15 |
MI06020803 | 8 | 15 | 20 | 290 | 60 | 870 | 40 | 0,18 |
MI06021003 | 10 | 17 | 20 | 290 | 60 | 870 | 50 | 0,21 |
Si no encuentras lo que buscas, no estas seguro de qué producto se adapta mejor a tus necesidades o necesitas asesoramiento, CONTACTA CON NOSOTROS.