Mangueiras de borracha apropriadas para o transporte de produtos abrasivos.
Mangueira para jato de abrasivos com a qualidade da borracha do tubo interior resistente à abrasão para o transporte de produtos abrasivos, como areia de quartzo, granalhas de aço, corindo, vidro, etc.
Composição:
Tubo interior: NR/SBR/BR, preta, lisa, antiestática, resistente à abrasão.
Reforço: reforços têxteis enrolados.
Capa exterior: SBR, preta, antiestática, aspecto de marca têxtil (em faixas).
Intervalo de temperaturas:
-35 ºC/+80 ºC.
Fator de segurança:
3,15:1
Artigo | Ø int | Ø ext | Pressão de operação (bar) | Pressão de operação (psi) | Pressão de rebentamento (bar) | Pressão de rebentamento (psi) | Raio de curvatura (mm) | Peso (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI030112013 | 13 | 27 | 12 | 175 | 38 | 550 | 130 | 0,50 |
MI030112019 | 19 | 33 | 12 | 175 | 38 | 550 | 190 | 0,65 |
MI030112025 | 25 | 39 | 12 | 175 | 38 | 550 | 250 | 0,80 |
MI030112032 | 32 | 48 | 12 | 175 | 38 | 550 | 320 | 1,10 |
MI030112038 | 38 | 54 | 12 | 175 | 38 | 550 | 380 | 1,35 |
MI030112042 | 42 | 56 | 12 | 175 | 38 | 550 | 420 | 1,26 |
Aspiração e envio de materiais abrasivos a seco, adequada para a carga e descarga de camiões cisterna e silos.
Composição:
Tubo: preto, liso, composto de borracha NR/SBR antiestática.
Reforço: tecidos sintéticos de alta resistência com espirais de fio de aço.
Capa: preta, lisa, de composto de borracha NR/SBR, antiestático, resistente à abrasão e à intempérie.
Temperatura de operação:
-40 °C +70 °C.
Normas:
DIN 53516 50 +/- 5 mm3.
Fator de segurança:
3:1
Artigo | Ø int | Ø ext | Pressão de operação (bar) | Pressão de operação (psi) | Pressão de rebentamento (bar) | Pressão de rebentamento (psi) | Vácuo (bar) | Raio de curvatura (mm) | Peso (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI030210051 | 51 | 65 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 300 | 1,92 |
MI030210060 | 60 | 75 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 360 | 2,30 |
MI030210063 | 63.5 | 79 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 360 | 2,30 |
MI030210076 | 76 | 92 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 450 | 3,28 |
MI030210080 | 80 | 96 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 480 | 3,45 |
MI030210102 | 102 | 118 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,8 | 610 | 4,80 |
Mangueira para o fornecimento de cimento, areia, cascalho e materiais abrasivos secos em geral.
Composição:
Tubo: preto, liso, de composto de borracha NR/SBR antiestática.
Reforço: tecidos sintéticos de alta resistência.
Capa: preta, lisa, de composto de borracha NR/SBR, antiestática, resistente à abrasão e à intempérie.
Temperatura de operação:
-40 °C +70 °C.
Normas:
DIN 53516 70 +/- 5 mm3.
Fator de segurança:
3:1
Artigo | Ø int | Ø ext | Pressão de operação (bar) | Pressão de operação (psi) | Pressão de rebentamento (bar) | Pressão de rebentamento (psi) | Peso (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MI030305090 | 90 | 100 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1,25 |
MI030305102 | 102 | 112 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1,39 |
MI030305110 | 110 | 120 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1,52 |
MI030305127 | 127 | 137 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1,72 |
MI030305152 | 152 | 162 | 4 | 60 | 12 | 180 | 2,05 |
MI030305203 | 203 | 213 | 4 | 60 | 12 | 180 | 2,74 |
Mangueira de impulso para transportar compostos abrasivos como argamassa, pavimento, reboco ou gesso por via húmida.
Composição:
Tubo interior: NR/SBR/BR, preto, liso, resistente à abrasão, antiestático.
Reforço: reforços têxteis enrolados.
Capa exterior: SBR, preta, antiestática, aspecto de marca têxtil (em faixas).
Intervalo de temperaturas:
-35 ºC/+80 ºC.
Fator de segurança:
2,5:1
Artigo | Ø int | Ø ext | Pressão de operação (bar) | Pressão de operação (psi) | Pressão de rebentamento (bar) | Pressão de rebentamento (psi) | Raio de curvatura (mm) | Peso (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI030540025 | 25 | 37 | 40 | 580 | 100 | 1450 | 220 | 0,75 |
MI030540032 | 32 | 46 | 40 | 580 | 100 | 1450 | 320 | 1,10 |
MI030540035 | 35 | 49 | 40 | 580 | 100 | 1450 | 350 | 1,15 |
MI030540038 | 38 | 54 | 40 | 580 | 100 | 1450 | 380 | 1,40 |
MI030540050 | 50 | 66 | 40 | 580 | 100 | 1450 | 500 | 1,70 |
MI030540065 | 65 | 83 | 40 | 580 | 100 | 1450 | 650 | 2,55 |
MI030540076 | 76 | 98 | 40 | 580 | 100 | 1450 | 760 | 3,62 |
MI030540102 | 102 | 125 | 40 | 580 | 100 | 1450 | 1020 | 5,07 |
Se não encontrar o que procura, não tiver certeza de que produto se adapta às suas necessidades ou precisar de assessoria, ENTRE EM CONTATO CONOSCO.