Mangueiras de borracha adequadas para uso na indústria de alimentação e bebidas.
Mangueira flexível de sucção e envio adequada para uso na indústria de alimentação e bebidas para o transporte de bebidas alcoólicas e refrescos.
Composição:
Tubo interior: NR, branca, suave, qualidade alimentar.
Reforço: têxtil enrolado, espiral de fio de aço galvanizado.
Capa: EPDM, azul, resistente à abrasão, resistente ao envelhecimento, aspecto de marca têxtil (em faixas).
Intervalo de temperaturas:
-35 ºC/+80 ºC. Limpeza com vapor, até 130 ºC/máx. 30 minutos, sem pressão.
Fator de segurança:
3,15:1
Norma/Registro:
BfR XXI:2002 (Kat.2), FDA (CFR 21 § 177.2600).
Artigo | Ø int | Ø ext | Pressão de operação (bar) | Pressão de operação (psi) | Pressão de rebentamento (bar) | Pressão de rebentamento (psi) | Vácuo (bar) | Raio de curvatura (mm) | Peso (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS025 | 25,4 | 38 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 67 | 0,9 |
MAS032 | 32 | 45 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 86 | 1,10 |
MAS038 | 38 | 52 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 105 | 1,32 |
MAS051 | 50,8 | 66 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 250 | 2,15 |
MAS063 | 63,5 | 78 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 350 | 2,40 |
MAS076 | 76,2 | 93 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 450 | 3,11 |
Mangueira flexível de aspiração e descarga adequada para uso na indústria de alimentação e bebidas para o transporte de bebidas alcoólicas e refrescos.
Composição:
Tubo interior: NR, branco, suave, qualidade alimentar.
Reforço: têxtil enrolado, fio plástico helicoidal.
Capa: NR, azul, resistente à abrasão, resistente ao envelhecimento, aspecto de marca têxtil (em faixas).
Intervalo de temperaturas:
-35 ºC/+80 ºC.
Limpeza com vapor, até 130 ºC/máx. 30 minutos, sem pressão.
Fator de segurança:
3,15:1
Norma/Registro:
BfR XXI:2002 (Kat.2), FDA (CFR 21 § 177.2600).
Artigo | Ø int | Ø ext | Pressão de operação (bar) | Pressão de operação (psi) | Pressão de rebentamento (bar) | Pressão de rebentamento (psi) | Raio de curvatura (mm) | Peso (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI020510025 | 25 | 38 | 10 | 145 | 31,5 | 455 | 67 | 0,94 |
MI020510032 | 32 | 45 | 10 | 145 | 31,5 | 455 | 86 | 1,14 |
MI020510038 | 38 | 52 | 10 | 145 | 31,5 | 455 | 105 | 1,36 |
MI020510051 | 51 | 66 | 10 | 145 | 31,5 | 455 | 250 | 2,23 |
MI020510063 | 63 | 78 | 10 | 145 | 31,5 | 455 | 350 | 2,40 |
MI020510076 | 76 | 93 | 10 | 145 | 31,5 | 455 | 450 | 3,19 |
Mangueira flexível de aspiração e descarga para uso em fábricas de cerveja, assim como nas indústrias de alimentos e bebidas.
Composição:
Tubo interior: EPDM, branco, suave, qualidade alimentar.
Reforço: têxteis enrolados, espiral de fio de aço galvanizado.
Capa: SBR/NR/EPDM, vermelha, resistente à abrasão, resistente ao envelhecimento e ao ozono, aspecto de marca têxtil.
Intervalo de temperaturas:
-35 ºC/+95 ºC.
Limpeza com vapor, até 130 ºC/máx. 30 minutos, sem pressão.
Fator de segurança:
3,15:1
Norma/Registro:
BfR XXI:2002 (Kat.2), FDA (CFR 21 § 177.2600).
Artigo | Ø int | Ø ext | Pressão de operação (bar) | Pressão de operação (psi) | Pressão de rebentamento (bar) | Pressão de rebentamento (psi) | Raio de curvatura (mm) | Peso (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI020610025 | 25 | 37 | 10 | 145 | 31,5 | 455 | 110 | 0,95 |
MI020610038 | 38 | 50 | 10 | 145 | 31,5 | 455 | 180 | 1,37 |
MI020610051 | 51 | 63 | 10 | 145 | 31,5 | 455 | 250 | 2,02 |
MI020610076 | 76 | 88 | 10 | 145 | 31,5 | 455 | 450 | 3,39 |
Se não encontrar o que procura, não tiver certeza de que produto se adapta às suas necessidades ou precisar de assessoria, ENTRE EM CONTATO CONOSCO.