Mangueiras de borracha apropriadas para uso na indústria química, resistentes a diferentes compostos.
Adequada para uso como mangueira de aspiração e descarga na indústria química e na extração de matérias-primas.
Resistente à água quente, detergentes, ácidos não oxidantes e álcalis.
Composição:
Tubo interior: EPDM, preto, suave, eletricamente condutor.
Reforço: têxtil, fios de cobre, fio de aço helicoidal.
Capa: EPDM preto, eletricamente condutora, resistente à abrasão, resistente à intempérie, marca em faixa contínua.
Intervalo de temperaturas:
A do tubo depende do meio de descarga até +95 ºC, a mangueira flexível até -35 ºC.
Limpeza com vapor, sem pressão, até 130 ºC/máx. 30 minutos.
Fator de segurança:
3,15:1
REFERÊNCIA | Ø int | Ø ext | Pressão de operação (bar) | Pressão de operação (psi) | Pressão de rebentamento (bar) | Pressão de rebentamento (psi) | Raio de curvatura (mm) | Peso (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI070116019 | 19 | 31 | 16 | 232 | 48 | 700 | 125 | 0,64 |
MI070116025 | 25 | 37 | 16 | 232 | 48 | 700 | 165 | 0,89 |
MI070116032 | 32 | 44 | 16 | 232 | 48 | 700 | 210 | 1,17 |
MI070116038 | 38 | 51 | 16 | 232 | 48 | 700 | 250 | 1,31 |
MI070116051 | 51 | 67 | 16 | 232 | 48 | 700 | 335 | 1,57 |
MI070116063 | 63 | 79 | 16 | 232 | 48 | 700 | 410 | 1,92 |
Adequada para o transporte de ácidos, sais alcalinos, compostos orgânicos (álcoois, ésteres, cetonas, etc.), incluindo substâncias aromáticas, hidrocarbonetos clorados e ácidos oxidantes, de acordo com a lista de resistências químicas.
Composição:
Tubo interior: UPE, preto, suave, eletricamente condutor.
Reforço: têxtil, fios de cobre, fios de aço helicoidal.
Capa: EPDM preto, eletricamente condutora, resistente à abrasão, resistente à intempérie, marca em faixa contínua.
Intervalo de temperaturas:
A do tubo depende do meio de descarga até +100 ºC, a mangueira flexível até -35 ºC.
Limpeza com vapor, sem pressão, até 130 ºC/máx. 30 minutos.
Fator de segurança:
4:1
REFERÊNCIA | Ø int | Ø ext | Pressão de operação (bar) | Pressão de operação (psi) | Pressão de rebentamento (bar) | Pressão de rebentamento (psi) | Raio de curvatura (mm) | Peso (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI070216019 | 19 | 31 | 16 | 232 | 50.5 | 731 | 115 | 0,63 |
MI070216025 | 25 | 37 | 16 | 232 | 50.5 | 731 | 150 | 0,92 |
MI070216032 | 32 | 44 | 16 | 232 | 50.5 | 731 | 200 | 1,01 |
MI070216038 | 38 | 51 | 16 | 232 | 50,5 | 731 | 225 | 1,10 |
MI070216050 | 50 | 66 | 16 | 232 | 50,5 | 731 | 275 | 1,96 |
MI070216063 | 63 | 79 | 16 | 232 | 50.5 | 731 | 320 | 2,58 |
MI070216075 | 75 | 91 | 16 | 232 | 50.5 | 731 | 350 | 2,94 |
MI070216100 | 100 | 116 | 16 | 232 | 50.5 | 731 | 475 | 4,39 |
Se não encontrar o que procura, não tiver certeza de que produto se adapta às suas necessidades ou precisar de assessoria, ENTRE EM CONTATO CONOSCO.